100KPJ

Jangan Asal Ngebut, Lihat Kode Batas Kecepatan di Ban Motor Anda

Share :

Berikut ini data lengkapnya:
KODE BEBAN     KODE SPEED
30   106 kg    B    50 km/jam
31   109 kg    C    60 km/jam
32   118 kg    D    65 km/jam
33   115 kg    E    70 km/jam
38   132 kg    F    80 km/jam
40   140 kg    G    90 km/jam
41   145 kg    J    100 km/jam
42   150 kg    K    110 km/jam
43   155 kg    L    120 km/jam
44   160 kg    M    130 km/jam
45   165 kg    N    140 km/jam
46   170 kg    P    150 km/jam
47   175 kg    T    190 km/jam
48   180 kg    U    200 km/jam

Share :
Berita Terkait