Home Motor Mobil Klub & Modif Sirkuit Tips & Trik Indeks

Vinales Pole Position, Rossi Start ke-4 di MotoGP San Marino

Pembalap Monster Yamaha, Maverick Vinales
Sumber :

100kpjMaverick Vinales sukses menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP San Marino, Sabtu 12 September 2020. Pembalap Monster Yamaha itu pun berhak start terdepan balapan besok.

Dalam kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Misano, Vinales menorehkan waktu tercepatnya dengan 1 menit 31,411 detik. Dia unggul +0,312 detik dari Franco Morbidelli di peringkat kedua.

Pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP San Marino, 11-13 September 2020

Rossi Keempat, Yamaha Berkuasa di Kualifikasi

Peringkat ketiga ada rekan setim Morbidelli di Petronas Yamaha, Fabio QuartararoValentino Rossi yang menduduki posisi keempat membuat Yamaha berhasil menguasai barisan depan saat start.

Duo Pramac Ducati berada di belakangnya. Jack Miller menduduki posisi kelima dengan selisih +0.641 detik, disusul oleh Francesco Bagnaia.

Kemudian duo pembalap Suzuki Ecstar membuntuti dibelakangnya. Sedangkan Andrea Dovizioso berada di posisi sembilan, disusul oleh Johann Zarco yang menutup posisi 10 besar.

 Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino
1. Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.411s 9/9 290k
2. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.312s 7/7 288k
3. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.380s 3/7 289k
4. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +0.466s 3/8 287k
5. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.641s 8/8 298k
6. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) +0.643s 3/7 302k
7. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.679s 8/9 292k
8. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.691s 9/9 289k
9. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +0.773s 9/9 298k
10. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) +0.807s 7/7 297k

11. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) +0.855s 5/5 296k
12. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.912s 3/4 292k
13. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) 1'32.295s 2/6 291k
14. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1'32.382s 8/8 293k
15. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) 1'32.418s 3/7 298k
16. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* 1'32.534s 7/8 293k
17. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) 1'32.791s 3/7 297k
18. Iker Lecuona Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'32.838s 8/8 290k
19. Stefan Bradl Repsol Honda (RC213V) 1'32.915s 8/8 294k
20. Bradley Smith Aprilia Gresini (RS-GP) 1'33.166s 8/8 293k
21. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* 1'33.333s 8/9 294k

Berita Terkait
hitlog-analytic