FP3 MotoGP Prancis: Vinales Kembali Asapi Marquez
100kpj – Maverick Vinales melanjutkan momentum positifnya pada free practice ketiga MotoGP Prancis, Sabtu 18 Mei 2019. Pembalap Monster Yamaha tersebut kembali menjadi yang tercepat, dan lagi-lagi kalahkan Marc Marquez.
Dalam latihan bebas di Sirkuit Le Mans ini, Vinales yang tercepat di FP2 kembali jadi yang terbaik. Pembalap asal Spanyol itu menorehkan waktu 1 menit 42.498 detik di sesi ketiga ini.
Vinales unggul +0.180 detik dari Marquez yang berada di posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga dihuni oleh Jack Miller dari Pramac Ducati dengan torehan waktu 1 menit 42.951 detik.
Peringkat keempat ada Alex Rins, disusul oleh Johann Zarco di posisi kelima. Sementara itu, Valentino Rossi kembali mendapatkan posisi 10 usai menorehkan waktu 1 menit 43.857 detik.
Hasil Lengkap FP3 MotoGP Prancis:
1.Maverick Viñales Monster Yamaha 1m 42.498s [Lap 21/21] 291km/h (Top Speed)
2.Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) 1m 42.678s +0.180s [20/20] 293k
3.Jack Miller Pramac Ducati (GP19) 1m 42.951s +0.453s [12/14] 298k
4.Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 43.438s +0.940s [19/20] 296k
5.Johann Zarco Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 43.452s +0.954s [20/20] 283k
6.Danilo Petrucci Ducati Team (GP19) 1m 43.487s +0.989s [18/20] 296k
7.Jorge Lorenzo Repsol Honda (RC213V) 1m 43.668s +1.170s [17/18] 294k
8.Pol Espargaro Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 43.715s +1.217s [15/15] 296k
9.Andrea Dovizioso Ducati Team (GP19) 1m 43.766s +1.268s [12/16] 298k
10.Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 43.857s +1.359s [21/21] 287k
11.Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 43.942s +1.444s [16/16] 291k
12.Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 44.017s +1.519s [18/18] 285k
13.Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 44.197s +1.699s [21/21] 284k
14.Karel Abraham Reale Avintia (GP18) 1m 44.277s +1.779s [16/16] 291k
15.Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 44.402s +1.904s [18/18] 295k
16.Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 44.403s +1.905s [19/20] 286k
17.Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP18)* 1m 44.989s +2.491s [19/19] 293k
18.Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1m 45.191s +2.693s [20/20] 283k
19.Tito Rabat Reale Avintia (GP18) 1m 45.559s +3.061s [24/25] 287k
20.Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.638s +3.140s [13/13] 287k
21.Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 46.046s +3.548s [15/18] 290k
22. Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.711s +5.213s [10/13] 289k

Max Verstappen Sebut Marc Marquez Perlu Belajar ke Francesco Bagnaia

Bos Pramac Sebut Bagnaia Jadi Juara Dunia di MotoGP 2025 Bukan Marc Marquez

Pedro Acosta Bakal Direkrut Ducati Jika KTM Mundur dari MotoGP?

Jika Sudah Mendapatkan Ini Bersama Ducati Marc Marquez Siap Pensiun

Jumlah Penonton MotoGP 2024 Pecahkan Rekor Setelah Marc Marquez Hijrah dari Honda

Kesalahan Jorge Martin saat Mencoba Motor Aprilia di Sirkuit Catalunya

Hasil Tes MotoGP 2025 di Catalunya, Marc Marquez Kalah Cepat dari Adiknya

Rahasia Marc Marquez Bisa Lengserkan Enea Bastianini

Bukan dari Pabrikan Jorge Martin Pecahkan Rekor Valentino Rossi jadi Juara Dunia MotoGP

Jorge Martin Kalahkan Bagnaia dalam Pertarungan Juara Dunia MotoGP 2024

PT Suzuki Indomobil Sales Kembali Buka Suzuki Owners Fun Race 2025

Aldi Satya Mahendra Baru Bisa Percaya Diri Setelah Raih 10 Besar di World Supersport 2025,

Harumkan Bangsa, 2 Pemuda Indonesia Siap Bersaing di Junior GP World Championship Eropa

Max Verstappen Sebut Marc Marquez Perlu Belajar ke Francesco Bagnaia
