Home Motor Mobil Klub & Modif Sirkuit Tips & Trik Indeks

Jorge Martin Start Terdepan di MotoGP Qatar 2024, Pecco Bagnaia Dipepet Marc Marquez

Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin
Sumber :

100kpj – Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi seri pembuka MotoGP Qatar, Sabtu 9 Maret 2024. Pembalap Pramac Racing itu pun berhak untuk start terdepan pada sesi balapan dan sprint race nanti.

Dalam kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Losail, Martin menorehkan waktu terbaiknya 1' menit 50.789 detik dengan kecepatan maksimalnya 347 Km/jam. Sedangkan posisi kedua ada Aleix Espargaro dari Aprilia Racing.

Aleix kalah +0.083 detik dari catatan waktu milik Jorge Martin. Posisi ketiga dihuni oleh Enea Bastianini dari Ducati, disusul oleh Brad Binder dari KTM.

Sang juara bertahan dari Ducati, Francesco Bagnia menduduki posisi lima besar. Pecco Bagnaia tertinggal +0.139 dari Martin yang pada musim lalu menjadi rival terberatnya dalam persaingan gelar juara.

Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez

Bagnaia bakal dipepet oleh Marc Marquez yang ada di posisi keenam. Eks pembalap Repsol Honda yang di musim ini membela Gresini Racing, cukup tampil menjanjikan bersama motor Ducati sejak tes pramusim.

Hasil kurang bagus diraih oleh para pembalap Monster Yamaha. Fabio Quartararo harus puas ada di posisi 16, sedangkan Alex menduduki posisi 20.

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Qatar 2024:

  1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'50.789s 2/6 347k
  2. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.083s 5/6 343k
  3. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.086s 6/7 345k
  4. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.124s 5/5 350k
  5. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.139s 5/7 344k
  6. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.172s 5/6 346k
  7. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.230s 2/7 346k
  8. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.341s 6/7 352k
  9. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.477s 5/6 343k
  10. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.517s 5/6 344k
  11. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.551s 2/6 348k
  12. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.732s 2/4 346k  
  13. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 1'51.537s 5/6 344k
  14. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1'51.565s 5/6 345k
  15. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 1'51.864s 3/7 345k
  16. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'51.918s 6/6 348k
  17. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'52.026s 2/5 345k
  18. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1'52.204s 6/6 347k
  19. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'52.228s 6/7 345k
  20. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'52.327s 2/4 345k
  21. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1'52.952s 5/6 344k
  22. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 1'52.98s 2/6 344k

 

Berita Terkait
hitlog-analytic