Home Motor Mobil Klub & Modif Sirkuit Tips & Trik Indeks

Maverick Vinales Tempel Zarco dalam Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris

Maverick Vinales Geber Aprilia
Sumber :

100kpj – Maverick Vinales pembalap Aprilia Racing berhasil menempel Johann Zarco, pembalap Pramac Racing dalam sesi kualifikasi MotoGP Inggris.

Selain itu posisi ketiga berhasil diraih oleh Jack Miller, asiknya gap antara ketiganya tipis, hal itu menunjukkan bahwa kemampuan motor dslam kondisi kompetitif, tinggal strategi start, dan strategi balap agar bisa menjadi pemenang di MotoGP Inggris.

Sementara itu, posisi keempat dan kelima, masing-masing ditempati oleh pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, dan pembalap Ducati, Francesco Bagnaia.

Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Inggris 2022:

1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 1'57.767s 5/6 335k

2 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.098s 6/6 334k

3 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.164s 6/7 336k

4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.171s 6/7 330k

5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.194s 6/7 336k

6 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.199s 5/6 333k

7 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.334s 6/7 336k

8 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.339s 5/6 341k

9 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.407s 5/6 338k

10 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.550s 6/7 335k

11 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.551s 6/6 331k

12 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.776s 6/7 331k Qualifying 1:

13 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 1'58.853s 7/7 332k

14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'58.932s 5/6 334k

15 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* 1'58.948s 6/7 336k

16 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* 1'59.12s 6/6 332k

17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1'59.288s 4/5 332k

18 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1'59.339s 7/7 333k

19 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1'59.367s 5/6 336k

20 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'59.39s 3/7 329k

21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'59.614s 7/7 332k

22 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* 1'59.92s 6/7 330k

23 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* 1'59.931s 6/7 330k

24 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 2'0.232s 6/7 330k

Berita Terkait
hitlog-analytic