Home Motor Mobil Klub & Modif Sirkuit Tips & Trik Indeks

Marquez Tercepat di FP1 MotoGP Catalunya 2019

Marc Marquez di MotoGP Amerika
Sumber :

100kpj – Marc Marquez menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya, Jumat 14 Juni 2019. Pembalap Repsol Honda tersebut mengalahkan Fabio Quartararo dan Maverick Vinales.

Dalam free practice di Sirkuit Catalunya tersebut, Marquez menorehkan waktu tercepatnya 1 menit 40.692 detik. Dia unggul +0.111 detik dari Quartararo di peringkat kedua.

Sedangkan di posisi ketiga ada Vinales, disusul oleh Andrea Dovizioso. Peringkat lima besar ditutup oleh Takaaki Nakagami dari LCR Honda.

Sementara itu, Valentino Rossi dari Monster Yamaha menduduki posisi 9. Hasil kurang baik didapat rekan setim Marquez, Jorge Lorenzo yang meraih posisi 17.

Hasil Lengkap FP1 MotoGP Catalunya:
1. Marc Marquez    Repsol Honda (RC213V) 1'40.692s    19/20 344k
2. Fabio Quartararo Petronas Yamaha +0.111s 20/20 337k
3. Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) +0.180s 16/22 337k
4. Andrea Dovizioso Mission Winnow Ducati (GP19) +0.338s    9/17 345k
5.Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +0.348s 16/20 342k
6. Jack Miller Pramac Ducati (GP19) +0.357s 10/18 345k
7. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.450s 12/19 339k
8. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.468s 5/21 335k
9. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +0.498s 20/20 340k
10. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +0.521s  6/17 341k

11. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) +0.551s 19/19 347k
12. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +0.663s 15/21 340k
13. Johann Zarco Red Bull KTM (RC16) +0.698s 18/18 340k
14. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) +0.718s 11/19 342k
15. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP18)* +0.838s 7/19  340k
16. Tito Rabat Reale Avintia Ducati (GP18) +0.911s 19/22 340k
17. Jorge Lorenzo Repsol Honda (RC213V)    +0.929s    12/16 342k
18. Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati (GP19) +0.932s   6/18 341k
19. Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +1.133s   12/19 344k
20. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +1.228s   12/20 337k
21. Karel Abraham Reale Avintia Ducati (GP18) +1.280s    17/18 340k
22. Bradley Smith Factory Aprilia Gresini (RS-GP)    +1.476s   6/17 341k
23. Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.671s 337k
24. Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.756s 5/18   336k

Berita Terkait
hitlog-analytic