Home Motor Mobil Klub & Modif Sirkuit Tips & Trik Indeks

Rossi dan Lorenzo Kian Terpuruk, Bagnaia Kuasai FP2 MotoGP Italia

Valentino Rossi
Sumber :

100kpj – Pembalap tuan rumah, Francesco Bagnaia, menjadi yang tercepat pada free practice kedua MotoGP Italia, Jumat 31 Mei 2019. Sementara itu, para pembalap unggulan meraih hasil kurang baik di sesi dua ini.

Dalam latihan bebas di Mugello, Bagnaia yang membela Pramac Racing sukses membukukan  1 menit 46.778 detik. Di belakangnya ada Fabio Quartararo dari Yamaha SRT.

Pembalap Ducati, Danilo Petrucci, menduduki peringkat ketiga dengan waktu  1 menit 46.863 detik. Pol Espargaro berada di posisi keempat, disusul oleh Maverick Vinales yang di sesi ini berhasil memperbaiki catatan waktunya.

Marc Marquez yang menjadi tercepat di sesi pertama, harus puas berada di peringkat keenam. Hasil buruk kembali dialami oleh Valentino Rossi.

Usai menduduki posisi 12 di sesi pertama, kini pembalap Monster Yamaha itu malah jatuh ke posisi 18. Hal serupa juga dialami Jorge Lorenzo yang kali harus puas turun ke posisi 20.

Hasil Lengkap FP2 MotoGP Italia 2019:
1.Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP18)* 1m 46.732s [Lap 15/16] 340km/h (Top Speed)
2.Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 46.778s +0.046s [17/18] 337k
3.Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 46.863s +0.131s [17/19] 345k
4.Pol Espargaro Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 46.966s +0.234s [15/17] 342k
5.Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 46.973s +0.241s [20/20] 338k
6.Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) 1m 47.062s +0.330s [3/19] 341k
7.Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.167s +0.435s [20/21] 343k
8.Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 47.170s +0.438s [15/17] 345k
9.Jack Miller Pramac Ducati (GP19) 1m 47.185s +0.453s [4/15] 346k
10.Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 47.268s +0.536s [18/19] 333k

11.Andrea Dovizioso  Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.347s +0.615s [18/18] 350k
12.Johann Zarco  Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 47.419s +0.687s [13/13] 341k
13.Michele Pirro Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.421s +0.689s [4/17] 349k
14.Takaaki Nakagami  LCR Honda (RC213V) 1m 47.483s +0.751s [17/19] 340k
15.Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 47.579s +0.847s [18/20] 341k
16.Aleix Espargaro  Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.612s +0.880s [13/14] 342k
17.Tito Rabat Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 47.686s +0.954s [16/18] 345k
18.Valentino Rossi  Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 47.726s +0.994s [19/19] 340k
19.Andrea Iannone  Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.887s +1.155s [16/16] 342k
20.Jorge Lorenzo Repsol Honda (RC213V) 1m 48.114s +1.382s [3/17] 343k
21.Karel Abraham  Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 48.146s +1.414s [15/15] 341k
22.Hafizh Syahrin  Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 48.496s +1.764s [16/16] 336k
23.Miguel Oliveira  Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 48.914s +2.182s [16/20] 338k

Berita Terkait
hitlog-analytic