100KPJ

Marquez Tercepat di FP1 MotoGP Italia 2019

Share :

100kpj – Marc Marquez menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia, Jumat 31 Mei 2019. Pembalap Repsol Honda tersebut berhasil mengalahkan pembalap tuan rumah, Danilo Petrucci.

Dalam free practice yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Marquez menorehkan waktu terbaiknya 1 menit 47.558 detik dari 20 lap. Sedangkan Petrucci yang membela Ducati berada di posisi dua.

Petrucci kalah +0.193 detik catatan waktu milik Marquez. Tempat ketiga ada Michello Pirro yang membela Ducati dan berasal dari Italia juga, dengan catatan waktu  1 menit 47.804 detik.

Sementara itu ada Fabio Quartararo di peringkat keempat, disusul oleh Aleix Espargaro. Hasil kurang baik didapat jawara MotoGP Italia musim 2017, Andrea Dovizioso, yang duduki posisi 10.

Duo Monster Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales juga masih kesulitan di sesi pertama ini. Rossi meraih posisi 12, sedangkan rekannya berada di peringkat 14.

Hasil Lengkap FP1 MotoGP Italia 2019:
1.Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) 1m 47.558s [Lap 5/20] 343km/h (Top Speed)
2.Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.751s +0.193s [19/19] 349k
3.Michele Pirro Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.804s +0.246s [3/13] 341k
4.Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 47.811s +0.253s [19/21] 341k
5.Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.812s +0.254s [5/10] 344k
6.Jack Miller Pramac Ducati (GP19) 1m 47.814s +0.256s [15/16] 346k
7.Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1m 47.925s +0.367s [12/19] 339k
8.Pol Espargaro Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.001s +0.443s [15/17] 343k
9.Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 48.109s +0.551s [4/18] 343k
10.Andrea Dovizioso Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 48.214s +0.656s [10/18] 346k
11.Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.229s +0.671s [10/19] 350k
12.Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 48.356s +0.798s [17/18] 338k
13.Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.367s +0.809s [14/19] 344k
14.Maverick Viñales EMonster Yamaha (YZR-M1) 1m 48.392s +0.834s [17/17] 336k
15.Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 48.421s +0.863s [14/20] 330k
16.Karel Abraham Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 48.427s +0.869s [17/18] 343k
17.Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP18)* 1m 48.532s +0.974s [17/18] 338k
18.Jorge Lorenzo Repsol Honda (RC213V) 1m 48.550s +0.992s [14/19] 344k
19.Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 48.897s +1.339s [11/18] 341k
20.Johann Zarco Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.960s +1.402s [16/18] 341k
21.Tito Rabat Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 49.216s +1.658s [14/18] 342k
22.Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 49.857s +2.299s [16/16] 334k
23.Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 49.870s +2.312s [10/17] 339k

Share :
Berita Terkait